更新時間╃•▩·↟:2023-05-25
瀏覽次數╃•▩·↟:2002
供應5C親水/疏水錶面處理··•₪,我公司以“賽奧特"(SAT)為*的等離子發生器系列產品╃•▩·↟:C系列☁╃╃、D系列等離子清洗機在科學研究各方面已經取得了廣泛的運用··•₪,涉及光學☁╃╃、光電子學☁╃╃、電子學☁╃╃、材料科學☁╃╃、生命科學☁╃╃、高分子科學☁╃╃、生物醫學☁╃╃、微觀流體學等領域,主要用於以下實驗╃•▩·↟:材料清潔和活化☁╃╃、灰化表面有機層 有機物去除☁╃╃、鍵合☁╃╃、改變親水性/疏水性 ☁╃╃、金屬還原☁╃╃、表面刻蝕☁╃╃、材料老化實驗☁╃╃、去膠☁╃╃、等離子塗鍍聚合等各方面✘✘╃▩。
品牌 | 自營品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,生物產業,石油,能源,電子 |
型號╃•▩·↟:YZD08-5C | 品牌╃•▩·↟:賽奧特(SAT) |
不鏽鋼/石英艙體 | Φ150 mm×L255mm |
工作氣路 | 兩路··•₪,可以選配MFC控制 |
射頻頻率 | 40KHz |
射頻功率 | 0-200W/300W可選··•₪,可調 |
控制系統 | 按鈕+單排LED顯示··•₪,實時顯示和檢測艙內真空度值 |
時間範圍 | 0—99分59秒連續可調 |
工作壓力 | 樣品倉內200Pa以內根據進氣量自動調節 |
工作氣體 | 空氣☁╃╃、氧氣☁╃╃、氮氫混合氣☁╃╃、氬氣☁╃╃、氮氣及其他惰性氣體與混合氣體均可 |
進氣壓力 | 空氣╃•▩·↟:常壓 連線氣體鋼瓶╃•▩·↟:0.1-0.3Mpa |
工作模式 | 手動模式和程式化自動模式 |
真空泵 | 抽速╃•▩·↟:1升到5升每秒 |
輸入電源 | ~220V/50Hz |
整機尺寸(D*W*H) | 552X590X295mm |
重量(約) | 24Kg |
13811898290